<< Huhtikuu Toukokuu 2022 Kesäkuu >>
maanantaitiistaikeskiviikkotorstaiperjantailauantaisunnuntai
25.4. 26.4. 27.4. 28.4. 29.4. 30.4. 1.5.
16:00 YJ1 harjoitus In5 Out0
17:30 YJ2 harjoitus In1 Out1
16:00 YJ1 & YJ2 harjoitus In3 Out2
16:30 YJ1 harjoitus In5 Out0
16:30 YJ1 & YJ2 harjoitus In4 Out1
 
15:30 Peruttu su 1.5. // YJ2 harjoitus In0 Out0
   
18:00 YJ PR2 - NuPS Musta In2 Out0
       
2.5. 3.5. 4.5. 5.5. 6.5. 7.5. 8.5.
16:00 YJ1 harjoitus In4 Out1
17:30 YJ2 harjoitus In1 Out0
17:15 FC Honka/aka Musta - YJ PR1 In4 Out1
16:30 YJ1 harjoitus In3 Out2
16:30 YJ1 harjoitus In3 Out2
 
15:30 PERUTTU // YJ2 harjoitus In1 Out1
   
18:00 YJ PR2 - PK-35/punainen In1 Out2
       
9.5. 10.5. 11.5. 12.5. 13.5. 14.5. 15.5.
16:00 YJ1 harjoitus In4 Out1
17:00 LoPa - YJ PR2 In1 Out1
16:00 YJ1 & YJ2 harjoitus In5 Out0
16:30 YJ1 harjoitus In4 Out1
16:30 YJ1 harjoitus In5 Out0
10:45 YJ PR1 - GrIFK In5 Out0
15:30 YJ2 harjoitus In1 Out0
 
17:30 YJ2 harjoitus In0 Out1
         
16.5. 17.5. 18.5. 19.5. 20.5. 21.5. 22.5.
16:00 YJ1 harjoitus In4 Out1
17:30 YJ2 harjoitus In1 Out1
16:00 YJ1 & YJ2 harjoitus In4 Out1
16:30 YJ1 harjoitus In2 Out2
16:30 YJ1 harjoitus In3 Out1
13:55 PPJ - YJ PR1 In4 Out1
18:00 YJ2 harjoitus In1 Out1
   
18:00 YJ PR2 - LePa/sininen In1 Out0
       
23.5. 24.5. 25.5. 26.5. 27.5. 28.5. 29.5.
16:00 YJ1 harjoitus In4 Out1
17:30 YJ2 harjoitus In1 Out0
16:00 YJ1 & YJ2 harjoitus In4 Out1
16:30 YJ1 harjoitus In3 Out2
16:30 YJ1 harjoitus In4 Out1
10:45 YJ PR1 - KoiPS In5 Out0
10:30 GrIFK/Red - PR2 In1 Out1
           
18:00 YJ2 harjoitus In0 Out1
30.5. 31.5. 1.6. 2.6. 3.6. 4.6. 5.6.
16:00 YJ1 harjoitus In4 Out1
17:30 YJ2 harjoitus In1 Out0
16:00 YJ1 & YJ2 harjoitus In4 Out1
16:30 YJ1 harjoitus In2 Out3
16:30 YJ1 harjoitus In2 Out3
 
12:30 NJS/Musta - YJ PR1 In4 Out0
   
18:00 YJ PR2 - HJK/West val In1 Out0
     
18:00 YJ2 harjoitus In1 Out0
Nimenhuuto.com auttaa lasten ja nuorten liikunnassa: joukkeiden nettikalentereissa jo 18 895 468 jumppaa, treeniä ja muuta tapahtumaa.